Pyłek kwiatowy 200g
Pyłek kwiatowy, zwany również pszczelim to produkt niezwykle cenny ze względu na jego walory odżywczo-lecznicze. Uznawany jest za naturalny suplement diety. Zawiera dużo białek oraz aminokwasów, jest także doskonałym źródłem witamin i minerałów, szczególnie witaminy A, E oraz D. Z tego względu pyłek pszczeli jest szczególnie polecany osobom z osłabioną odpornością. Należy także pamiętać, że pyłek zawiera sporo błonnika co jest szczególnie ważne przy prawidłowym funkcjonowaniu jelit.
27,47 zł
Brak w magazynie
2 opinie dla Pyłek kwiatowy 200g
Dlaczego warto wybrać ten produkt:
Skład
100% pyłku kwiatowego
nie zawiera alergenów
Sposób przygotowania
Propozycja podania:
Dodaj od 2 do 4 łyżeczek naturalnego pyłku kwiatowego do 200 ml koktajlu, soku lub deseru.
Wartości odżywcze
| Składnik | Wartość w 100g | % Referencyjnej wartości spożycia |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1662 / 394 | 20% |
| Tłuszcz (g) | 10 | 14% |
| w tym kwasy nasycone (g) | 3 | 15% |
| Węglowodany (g) | 56 | 22% |
| w tym cukry (g) | 36 | 40% |
| Białko (g) | 20 | 40% |
| Sól** (g) | 0 | 0% |
| Witamina C (mg) | 18 | 23% |
| Tiamina (mg) | 1 | 91% |
| Ryboflawina (mg) | 1.3 | 93% |
| Witamina B6 (mg) | 0.5 | 36% |
| Kwas foliowy (µg) | 650 | 325% |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.3 | 22% |
| Potas (mg) | 401 | 20% |
| Wapń (mg) | 164 | 21% |
| Fosfor (mg) | 515 | 74% |
| Magnez (mg) | 141 | 38% |
| Żelazo (mg) | 10 | 71% |
| Cynk (mg) | 4.8 | 48% |
| Miedź (mg) | 1.2 | 120% |
| Mangan (mg) | 9 | 450% |

Super produkt – świetny do jogurtu. polecam przed użyciem namoczyć.
Jaki jest krój pochodzenia pyłku? Niestety pomimo informacji o nadruku brakuje konkretnego wpisu na opakowaniu
Dzień dobry
kraj pochodzenia pyłku jest oznaczony na dole opakowania przy dacie ważności
Zespół Joyfood